
Metro de Barcelona: trens sèrie 2100
Inici --> Metro de Barcelona: material mòbil --> Sèrie 2100

Els trens de la sèrie 2100 van ser fabricats per cobrir l’augment de la demanda de la línia 2, després de la prolongació Sagrada Família–La Pau, i posteriorment, amb l’annexió del tram de la línia 4 La Pau–Pep Ventura.
L’estètica és pràcticament la mateixa que la dels trens de la sèrie 2000, amb passadissos d’intercomunicació i amb petites diferències, com el color dels seients, gris en el cas dels d’aquesta sèrie.
Els trens de la sèrie 500 estan basats en els trens de la sèrie 2100.
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS | |
|---|---|
| CODIFICACIÓ | |
| MA: cotxes motors extrems amb cabina. | |
| MB: cotxes motors intermedis sense cabina. | |
| Ri: cotxes remolcs intermedis sense cabina. | |
| GENERALS | |
| Unitats construïdes (5 cotxes) | 15 |
| Anys de recepció | 1997/2001 |
| Composició de la unitat | MA1-MB1-Ri-MB2-MA2 |
| Potència total de la unitat | 2.240 kW |
| Esforç de tracció nominal contínua | 3.760 Kg |
| Velocitat màxima | 80 Km/h |
| Velocitat nominal contínua | 58.5 Km/h |
| Acceleració màxima | 1.0 m/s2 |
| Desacceleració en servei | 1.2 m/s2 |
| Desacceleració d’emergència | 1.3 m/s2 |
| Constructors | CAF, ALSTOM |
| Rodes | Monobloc insonoritzades |
| DIMENSIONS I PESOS PRINCIPALS COTXES MOTORS | |
| Longitud total cotxe | 17.125 mm |
| Distància entre pivots | 11.060 mm |
| Distància entre eixos | 2.250 mm |
| Ample de les caixes | 2.710 mm |
| Amplada exterior a la cintura | 2.710 mm |
| Alçada del vehicle | 3.500 mm |
| Pes de cada cotxe en buit | 36.170 Kg |
| Pes de cada cotxe en servei | 47.025 Kg |
| MOTORS DE TRACCIÓ | |
| Nombre de motors per cotxe | 4 LMA 1650 |
| Constructor | Alstom |
| Model | Onix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300 |
| DIMENSIONS I PESOS PRINCIPALS REMOLCS | |
| Longitud total cotxe | 17.140 mm |
| Distància entre pivots | 11.720 mm |
| Distància entre eixos | 2.250 mm |
| Ample de les caixes | 2.710 mm |
| Alçada del pis | 1.070 mm |
| Alçada del vehicle | 3.500 mm |
| Amplada exterior a la cintura | 2.710 mm |
| Nº de portes per costat i cotxe | 4 de doble fulla |
| Ample total de les portes | 1.240 mm |
| Ample de via | 1.435 mm |
| Pes de cada cotxe en buit | 34,30 Tm |
| PLACES | |
| Places assegudes per unitat de tren (5 cotxes) | 162 |
| Places dempeus totals (5 cotxes) | 700 |
| Places totals (5 cotxes) | 862 |
| ALTRES CARACTERÍSTIQUES | |
| Alimentació | (Vcc. catenària): 1200 |
| Senyalització a la cabina | ATP i ATO |
| Aire condicionat | Sí |
| Il·luminació interior | Fluorescent |
| Megafonia | Sí |
| Indicadors lluminosos de pròxima parada | Sí |
| Aparell de tracció i xoc | Scharfenberg |

