
Metro de Barcelona: trenes serie 2100
Inicio --> Metro de Barcelona: material móvil --> Serie 2100

Los trenes de la serie 2100 fueron fabricados para cubrir el aumento de la demanda de la línea 2, después de la prolongación Sagrada Família- La Pau, y posteriormente, con la anexión del tramo de la línea 4 La Pau-Pep Ventura.
La estética es prácticamente la misma que la de los trenes de la serie 2000, con pasillos de intercomunicación, y con pequeñas diferencias, como el color de los asientos, gris en el caso de los de ésta serie.
Los trenes de la serie 500 están basados en los 2100.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES | |
|---|---|
| CODIFICACIÓN | |
| MA: coches motores extremos con cabina. | |
| MB: coches motores intermedios sin cabina. | |
| Ri: coches remolques intermedios sin cabina. | |
| GENERALES | |
| Unidades construidas (5 coches) | 15 |
| Años de recepción | 1997/2001 |
| Composición de la unidad | MA1-MB1-Ri-MB2-MA2 |
| Potencia total de la unidad | 2.240 kW |
| Esfuerzo de tracción nominal contínua | 3.760 Kg |
| Velocidad máxima | 80 Km/h |
| Velocidad nominal contínua | 58.5 Km/h |
| Aceleración máxima | 1.0 m/s2 |
| Deceleración en servicio | 1.2 m/s2 |
| Deceleración de emergencia | 1.3 m/s2 |
| Constructores | CAF, ALSTOM |
| Ruedas | Monobloc insonorizadas |
| DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES COCHES MOTORES | |
| Longitud total coche | 17.125 mm |
| Distancia entre pivotes | 11.060 mm |
| Distancia entre ejes | 2.250 mm |
| Ancho de las cajas | 2.710 mm |
| Anchura exterior en cintura | 2710 mm |
| Altura del vehículo | 3.500 mm |
| Peso de cada coche en vacío | 36.170 Kg |
| Peso de cada coche en servicio | 47.025 Kg |
| MOTORES DE TRACCIÓN | |
| Número de motores por coche | 4 LMA 1650 |
| Constructor | Alstom |
| Modelo | Onix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300 |
| DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES REMOLQUES | |
| Longitud total coche | 17.140 mm |
| Distancia entre pivotes | 11.720 mm |
| Distancia entre ejes | 2.250 mm |
| Ancho de las cajas | 2.710 mm |
| Altura del suelo | 1.070 mm |
| Altura del vehículo | 3.500 mm |
| Anchura exterior en cintura | 2710 mm |
| Nº de puertas por lado y coche | 4 de doble hoja |
| Ancho total de las puertas | 1.240 mm |
| Ancho de vía | 1.435 mm |
| Peso de cada coche en vacío | 34,30 Tm |
| PLAZAS | |
| Plazas sentadas por unidad de tren (5 coches) | 162 |
| Plazas de pie totales (5 coches) | 700 |
| Plazas totales (5 coches) | 862 |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Alimentación | (Vcc. catenaria): 1200 |
| Señalización en la cabina | ATP y ATO |
| Aire acondicionado | Sí |
| Iluminación interior | Fluorescente |
| Megafonía | Sí |
| Indicadores luminosos de próxima parada | Sí |
| Aparato de tracción y choque | Scharfenberg |

