
Metro de Barcelona: trens sèrie 5000
Inici --> Metro de Barcelona: material mòbil --> Sèrie 5000
El primer tren va arribar a les cotxeres de Vilapicina, el maig de 2005, amb la numeració 5001-5002-5500-5003-5004.
Van ser fabricats per CAF. Hi ha 39 unitats, i 33 presten servei a la línia 5 i 6 a la L3 i, en un principi, abans de l’arribada dels 9000 a la línia 2, també hi van circular.
Tots els cotxes disposen de 4 portes i es comuniquen mitjançant un passadís, igual que es va fer anteriorment amb les sèries 2000 i 2100. Totes les unitats tenen una mampara de separació entre la cabina del conductor i la zona de passatge, i quadres de conducció situats als dos cotxes motors dels extrems, que es podrien retirar si els trens funcionessin de manera automàtica.

També estan dotats de càmeres de seguretat al llarg de tot el tren, controlades des de la cabina del maquinista. Aquests trens disposen d’espais reservats lliures de seients per a cadires de rodes i cotxets de nadó, a més de seients reservats al davant, de color gris.
Les sèries 6000 i 9000 també disposen d’aquests espais i seients reservats. Els trens de la sèrie 5000 tenen una disposició de cotxes tipus Ma1-Mb1-R-Mb2-Ma2.
Els trens disposen de bogis bimotores, suspensió pneumàtica i rodes insonoritzades, fre elèctric amb un índex elevat de recuperació d’energia i cadena de tracció electrònica d’alt rendiment.
A més, tenen suspensió pneumàtica per reduir l’impacte de les vibracions del tren sobre la via i les que es transmeten a l’exterior.
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS | |
|---|---|
| CODIFICACIÓ | |
| MA: cotxes motors extrems amb cabina. | |
| MB: cotxes motors intermedis sense cabina. | |
| Ri: cotxes remolcs intermedis sense cabina. | |
| GENERALS | |
| Línia on presta servei | L5 |
| Unitats construïdes (5 cotxes) | 39 |
| Anys de recepció | 2005/2007 |
| Composició de la unitat | MA1-MB1-Ri-MB2-MA2 |
| Potència total de la unitat | 2.700 kW |
| Esforç de tracció nominal continu | 3.760 Kg |
| Velocitat màxima | 80 Km/h |
| Velocitat nominal contínua | 58.5 Km/h |
| Acceleració màxima | 1.0 m/s2 |
| Desacceleració en servei | 1.2 m/s2 |
| Desacceleració d’emergència | 1.3 m/s2 |
| Constructors | CAF, Mitsubishi |
| Rodes | Monobloc insonoritzades |
| Fren | De disc, un per eix |
| DIMENSIONS I PESOS PRINCIPALS COTXES | |
| Longitud total cotxe | 17.140 mm |
| Longitud entre testeros | 85.970 |
| Distància entre pivots | 11.720 mm |
| Distància entre eixos | 2.250 mm |
| Ample de les caixes | 2.710 mm |
| Alçada del pis | 1.150 mm |
| Alçada del vehicle | 3.896 mm |
| Amplada exterior a la cintura | 2.710 mm |
| Nº de portes per costat i cotxe | 4, equidistants al llarg del tren |
| Pes de cada cotxe | 34,30 Tm |
| Ample total de les portes | 1.240 mm |
| Ample de via | 1.435 mm |
| Longitud entre testeros | 85.970 |
| MOTORS DE TRACCIÓ | |
| Equip de tracció | VVVF format per IGBTs de tipus directe |
| Nombre de motors per cotxe | 4, trifàsics de corrent altern tipus 1TB 1918-0GA03 |
| Constructor | CAF |
| Model | Onix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300 |
| Potència total | 2.000 kW |
| PLACES | |
| Places assegudes per unitat de tren (5 cotxes) | 108 + 4PMR |
| Places dempeus totals (5 cotxes) | 714 |
| Places totals (5 cotxes) | 826 |
| Zona per ubicació de bicicletes | Sí |
| ALTRES CARACTERÍSTIQUES | |
| Alimentació | (Vcc. catenària): 1200/1.500 |
| Senyalització a la cabina | ATP i ATO |
| Aire condicionat | Sí |
| Il·luminació interior | Fluorescent |
| Megafonia | Sí |
| Indicadors lluminosos de pròxima parada | Sí |
| Aparell de tracció i xoc | Scharfenberg |
| Videovigilància | Sí |
| Pantalles de televisió | Sí, 3 per cotxe |
| Sistema d’informació al viatger | Sí |
| Cabina escamotejable per a transformació a conducció automàtica sense conductor | Sí |

