
Metro de Barcelona: trenes serie 5000
Inicio --> Metro de Barcelona: material móvil --> Serie 5000
El primer tren llegó a las cocheras de Vilapicina, en mayo de 2005, con la numeración 5001-5002-5500-5003-5004.
Fueron fabricados por CAF. Hay 39 unidades, y 33 prestan servicio en la línea 5 y 6 en la L3, y en un principio, antes de la llegada de los 9000 a la línea 2, también circularon en ésta.
Todos los coches disponen de 4 puertas, y se comunican mediante un pasillo, al igual que se hizo anteriormente con las series 2000 y 2100. Todas la unidades tienen una mampara de separación de la cabina del conductor y la zona de pasaje, y cuadros de conducción, situados en los dos coches motores de los extremos, que podrían ser retirados si los trenes funcionasen de forma automática.

También están dotados de cámaras de seguridad, a lo largo de todo el tren, y están controladas des de la cabina del maquinista Estos trenes disponen de espacios reservados libres de asientos, para sillas de ruedas y cochecitos de niño, a parte de asientos reservados, en frente, de color gris.
Las series 6000 y 9000, también disponen de estos espacios y asientos reservados. Los trenes de la serie 5000 tienen una disposición de coches tipo Ma1-Mb1-R-Mb2-Ma2.
Los trenes disponen de bogies bimotores, suspensión neumática y ruedas insonorizadas, freno eléctrico con un índice elevado de recuperación de energía y cadena de tracción electrónica de alto rendimiento.
Además, tienen suspensión neumática para reducir el impacto de las vibraciones del tren sobre la vía y las que se transmiten al exterior.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES | |
|---|---|
| CODIFICACIÓN | |
| MA: coches motores extremos con cabina. | |
| MB: coches motores intermedios sin cabina. | |
| Ri: coches remolques intermedios sin cabina. | |
| GENERALES | |
| Línea donde presta servicio | L5 | 
| Unidades construidas (5 coches) | 39 | 
| Años de recepción | 2005/2007 | 
| Composición de la unidad | MA1-MB1-Ri-MB2-MA2 | 
| Potencia total de la unidad | 2.700 kW | 
| Esfuerzo de tracción nominal continua | 3.760 Kg | 
| Velocidad máxima | 80 Km/h | 
| Velocidad nominal continua | 58.5 Km/h | 
| Aceleración máxima | 1.0 m/s2 | 
| Deceleración en servicio | 1.2 m/s2 | 
| Deceleración de emergencia | 1.3 m/s2 | 
| Constructores | CAF, Mitsubishi | 
| Ruedas | Monobloc insonorizadas | 
| Freno | De disco, uno por eje | 
| DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES COCHES | |
| Longitud total coche | 17.140 mm | 
| Longitud entre testeros | 85.970 | 
| Distancia entre pivotes | 11.720 mm | 
| Distancia entre ejes | 2.250 mm | 
| Ancho de las cajas | 2.710 mm | 
| Altura del suelo | 1.150 mm | 
| Altura del vehículo | 3.896 mm | 
| Anchura exterior en cintura | 2.710 mm | 
| Nº de puertas por lado y coche | 4, equidistantes a lo largo del tren | 
| Peso de cada coche | 34,30 Tm | 
| Ancho total de las puertas | 1.240 mm | 
| Ancho de vía | 1.435 mm | 
| Longitud entre testeros | 85.970 | 
| MOTORES DE TRACCIÓN | |
| Equipo de tracción | VVVF formado por IGBTs de tipo directo | 
| Número de motores por coche | 4, trifásicos de corriente alterna tipo 1TB 1918-0GA03 | 
| Constructor | CAF | 
| Modelo | Onix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300 | 
| Potencia total | 2.000 kW | 
| PLAZAS | |
| Plazas sentadas por unidad de tren (5 coches) | 108 + 4PMR | 
| Plazas de pie totales (5 coches) | 714 | 
| Plazas totales (5 coches) | 826 | 
| Zona para ubicación de bicicletas | Sí | 
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Alimentación | (Vcc. catenaria): 1200/1.500 | 
| Señalización en la cabina | ATP y ATO | 
| Aire acondicionado | Sí | 
| Iluminación interior | Fluorescente | 
| Megafonía | Sí | 
| Indicadores luminosos de próxima parada | Sí | 
| Aparato de tracción y choque | Scharfenberg | 
| Videovigilancia | Sí | 
| Pantallas de televisión | Sí, 3 por coche | 
| Sistema de información al viajero | Sí | 
| Cabina escamoteable para transformación a conducción automática sin conductor | Sí | 

