El Putxet (FGC, Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya) |
Fitxa tècnica / Ficha técnica (Agost 2004) |
|
Any d'inauguració / Año de inauguración | 1953 |
Explotador inicial | Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Sarriá |
Explotador actual | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya |
Municipi / Municipio | Barcelona |
Tipus d'estació / Tipo de estación | Soterrada / Subterránea |
Xarxa / Red | FGC - Vallès - Av. Tibidabo |
Ample de via / Ancho de vía | 1.435 mm |
Núm. de vies / Nº de vías | 2 |
Núm. d'andanes / Nº de andenes | 2 |
Núm accessos / Nº de accesos | 2 |
Núm vestíbuls / Nº de vestíbulos | 2 |
Línies amb parada / Líneas con parada | L7 |
Trens diaris amb parada (laborable, aprox.) / Trenes diarios con parada (laborable, aprox.) | |
Enllaços directes / Enlaces directos | No |
Enllaços propers / Enlaces cercanos | No |